
Conversion Chart
| Hands High (hh) | Inches | CM |
| 8.0 | 32 | 81 |
| 8.1 | 33 | 84 |
| 8.2 | 34 | 86 |
| 8.3 | 35 | 89 |
| 9.0 | 36 | 91 |
| 9.1 | 37 | 94 |
| 9.2 | 38 | 97 |
| 9.3 | 39 | 99 |
| 10.0 | 40 | 102 |
| 10.1 | 41 | 104 |
| 10.2 | 42 | 107 |
| 10.3 | 43 | 109 |
| 11.0 | 44 | 112 |
| 11.1 | 45 | 114 |
| 11.2 | 46 | 117 |
| 11.3 | 47 | 119 |
| 12.0 | 48 | 122 |
| 12.1 | 49 | 124 |
| 12.2 | 50 | 127 |
| 12.3 | 51 | 130 |
| 13.0 | 52 | 132 |
| 13.1 | 53 | 135 |
| 13.2 | 54 | 137 |
| 13.3 | 55 | 140 |
| 14.0 | 56 | 142 |
| 14.1 | 57 | 145 |
| 14.2 | 58 | 147 |
| 14.3 | 59 | 150 |
| 15.0 | 60 | 152 |
| 15.1 | 61 | 155 |
| 15.2 | 62 | 157 |
| 15.3 | 63 | 160 |
| 16.0 | 64 | 163 |
| 16.1 | 65 | 165 |
| 16.2 | 66 | 168 |
| 16.3 | 67 | 170 |
| 17.0 | 68 | 173 |
| 17.1 | 69 | 175 |
| 17.2 | 70 | 178 |
| 17.3 | 71 | 180 |
| 18.0 | 72 | 183 |

